
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 758 | 7852 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 757 | 4402 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 756 | 5924 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 755 | 9631 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 754 | 3029 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 753 | 9968 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 752 | 8597 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 751 | 5658 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 750 | 5414 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 749 | 5809 |
